Brasileirão 2026

# Time P J V E D GP GC SG Últimos 5 TítuloLibertaPréSulaQueda
1 Flamengo 67 31 20 7 4 61 25 +36 67>99<1<1–
2 Palmeiras 66 31 19 9 3 54 22 +32 33>99<1<1–
3 Athletico-PRAthletico 53 31 15 8 8 49 37 +12 <1671816<1
4 Cruzeiro 51 31 15 6 10 50 46 +4 <1512028<1
5 Fluminense 51 31 14 9 8 49 39 +10 <1472330<1
6 Atlético-MG 50 31 14 8 9 42 35 +7 <1191962<1
7 Bahia 49 31 13 10 8 44 39 +5 <1131472<1
8 Santos 45 31 12 9 10 48 46 +2 –3590<1
9 São Paulo 42 31 12 6 13 36 35 +1 –<1184<1
10 Bragantino 41 31 11 8 12 39 36 +3 –<1<185<1
11 Botafogo 39 31 10 9 12 44 48 -4 –<1<1432
12 Coritiba 39 31 10 9 12 38 49 -11 –<1<1245
13 Vitória 37 31 10 7 14 34 45 -11 –<1<1227
14 Mirassol 36 31 9 9 13 36 44 -8 –<1<11413
15 Vasco 35 30 9 8 13 36 43 -7 –<1<1229
16 Corinthians 33 31 8 9 14 32 39 -7 –<1<1435
17 InternacionalInter 32 31 7 11 13 33 40 -7 –<1<1251
18 Grêmio 31 31 7 10 14 34 44 -10 –<1<1<179
19 Remo 26 31 5 11 15 34 49 -15 –––<199
20 ChapecoenseChape 18 30 3 9 18 30 62 -32 –––<1>99
Título Libertadores (1º–4º) Pré-Libertadores (5º) Sul-Americana (6º–11º) Rebaixamento (17º–20º)
Os jogos que mais decidem a 32ª rodada

100.000 simulações do resto do campeonato

Placar exato

0
×
0

Compartilhar

Gerando a imagem…
PDF