CHA 29% · Empate 28% · VAS 43%
| Time | Se CHA vence | Empate | Se VAS vence |
|---|---|---|---|
| Vascochance de Sul-Americana | 12% | 16% | 33% |
| Botafogochance de Sul-Americana | 45% | 45% | 40% |
| Internacionalchance de queda | 49% | 50% | 53% |
Os jogos que ainda vão acontecer, do que mais mexe nas chances para o que menos mexe. Em cada um, como fica a chance dos times mais afetados conforme o resultado.
| Time | Se CHA vence | Empate | Se VAS vence |
|---|---|---|---|
| Vascochance de Sul-Americana | 12% | 16% | 33% |
| Botafogochance de Sul-Americana | 45% | 45% | 40% |
| Internacionalchance de queda | 49% | 50% | 53% |
100.000 simulações do resto do campeonato, sem nenhum jogo editado. Para testar resultados, use Simular.