FLA 73% · Empate 19% · GRE 8%
| Time | Se FLA vence | Empate | Se GRE vence |
|---|---|---|---|
| Grêmiochance de queda | 82% | 76% | 57% |
| Flamengochance de título | 72% | 56% | 47% |
| Palmeiraschance de título | 28% | 44% | 53% |
Os jogos que ainda vão acontecer, do que mais mexe nas chances para o que menos mexe. Em cada um, como fica a chance dos times mais afetados conforme o resultado.
| Time | Se FLA vence | Empate | Se GRE vence |
|---|---|---|---|
| Grêmiochance de queda | 82% | 76% | 57% |
| Flamengochance de título | 72% | 56% | 47% |
| Palmeiraschance de título | 28% | 44% | 53% |
| Time | Se SAO vence | Empate | Se COR vence |
|---|---|---|---|
| Corinthianschance de Sul-Americana | 21% | 27% | 49% |
| São Paulochance de Libertadores | 30% | 16% | 11% |
| Internacionalchance de queda | 48% | 51% | 57% |
| Time | Se INT vence | Empate | Se CFC vence |
|---|---|---|---|
| Internacionalchance de queda | 36% | 60% | 69% |
| Coritibachance de Sul-Americana | 64% | 75% | 87% |
| Corinthianschance de queda | 40% | 33% | 31% |
| Time | Se CHA vence | Empate | Se MIR vence |
|---|---|---|---|
| Mirassolchance de Sul-Americana | 42% | 51% | 72% |
| Coritibachance de Sul-Americana | 75% | 74% | 70% |
| Vitóriachance de Sul-Americana | 70% | 69% | 64% |
| Time | Se RBB vence | Empate | Se SAN vence |
|---|---|---|---|
| Santoschance de Libertadores | 51% | 63% | 79% |
| Bragantinochance de Libertadores | 34% | 17% | 10% |
| Bahiachance de Libertadores | 86% | 87% | 84% |
| Time | Se VIT vence | Empate | Se FLU vence |
|---|---|---|---|
| Vitóriachance de Sul-Americana | 80% | 65% | 58% |
| Mirassolchance de Sul-Americana | 54% | 58% | 59% |
| Coritibachance de Sul-Americana | 70% | 73% | 74% |
| Time | Se PAL vence | Empate | Se REM vence |
|---|---|---|---|
| Flamengochance de título | 62% | 77% | 83% |
| Palmeiraschance de título | 38% | 23% | 17% |
| Remochance de queda | >99% | 99% | 96% |
| Time | Se CAP vence | Empate | Se VAS vence |
|---|---|---|---|
| Vascochance de Sul-Americana | 48% | 53% | 63% |
| Mirassolchance de Sul-Americana | 58% | 57% | 55% |
| Corinthianschance de Sul-Americana | 30% | 28% | 27% |
| Time | Se BOT vence | Empate | Se CAM vence |
|---|---|---|---|
| Botafogochance de Sul-Americana | 87% | 81% | 77% |
| Atlético-MGchance de Libertadores | 95% | 96% | 98% |
| Mirassolchance de Sul-Americana | 56% | 57% | 58% |
| Time | Se CRU vence | Empate | Se BAH vence |
|---|---|---|---|
| Bahiachance de Libertadores | 81% | 86% | 94% |
| Cruzeirochance de Sul-Americana | 1% | 3% | 5% |
| Santoschance de Libertadores | 64% | 63% | 61% |
100.000 simulações do resto do campeonato, sem nenhum jogo editado. Para testar resultados, use Simular.